Neste artigo trataremos dos Seguintes Tópicos (Clique em algum deles para ser redirecionado direto para ele).
Sobre o Caixote
O Caixote Costeiro é um item pescado no Pré-Hardmode.
Eles podem ser pescados nos Oceanos do Bioma do Oceano em ambos os cantos do mapa durante o Hardmode.
Dentro dele você irá encontrar um item que normalmente pode ser encontrado apenas dentro de Caixote Costeiro, como também itens que normalmente são encontrados dentro de Baú d'Água.
No Pré-Hardmode esse mesmo baú muda de nome para Caixote do Oceano, tendo algumas diferenças de itens.
Onde Obter?
Para obter o Caixote Costeiro, você precisa pescar nos Oceanos do Bioma do Oceano.
Item | Local |
![]() Caixote Costeiro | Bioma do Oceano no Hardmode ![]() |
Itens Presentes Nele
No Caixote Costeiro é possível encontrar apenas 1 dos seguintes Itens Primários, mais alguns dos Itens Comuns.
ITENS PRIMÁRIOS | | |
Itens | Quantidade | Chance |
![]() Tridente | 1 | 20,25% |
![]() Câmada de Ar | 1 | 20,25% |
![]() Nadadeira | 1 | 20,25% |
![]() Snorkel de Junco | 1 | 20,25% |
1 | 9,00% | |
![]() Isca de Tubarão | 1 | 10,00% |
ITENS COMUNS | | |
Itens | Quantidade | Chance |
![]() Minério de Cobre | 30-49 | 7,14% |
![]() Minério de Estanho | 30-49 | 7,14% |
![]() Minério de Ferro | 30-49 | 7,14% |
![]() Minério de Chumbo | 30-49 | 7,14% |
![]() Minério de Prata | 30-49 | 7,14% |
![]() Minério de Tungstênio | 30-49 | 7,14% |
![]() Minério de Ouro | 30-49 | 7,14% |
![]() Minério de Platina | 30-49 | 7,14% |
![]() Minério de Cobalto | 30-49 | 7,14% |
![]() Minério de Paládio | 30-49 | 7,14% |
![]() Minério de Mithril | 30-49 | 7,14% |
![]() Minério de Oricalco | 30-49 | 7,14% |
![]() Minério de Adamantina | 30-49 | 7,14% |
![]() Minério de Titânio | 30-49 | 7,14% |
![]() Barra de Ferro | 10-20 | 8,33% |
![]() Barra de Chumbo | 10-20 | 8,33% |
![]() Barra de Prata | 10-20 | 8,33% |
![]() Barra de Ouro | 10-20 | 8,33% |
![]() Barra de Tungstênio | 10-20 | 8,33% |
![]() Barra de Platina | 10-20 | 8,33% |
![]() Barra de Cobalto | 8-20 | 16,67% |
![]() Barra de Mithril | 8-20 | 16,67% |
![]() Barra de Adamantina | 8-20 | 16,67% |
![]() Barra de Paládio | 8-20 | 16,67% |
![]() Barra de Oricalco | 8-20 | 16,67% |
![]() Barra de Titânio | 8-20 | 16,67% |
ITENS COMUNS | | |
Itens | Quantidade | Chance |
![]() Poção de Pele de Obsidiana | 2-4 | 25,00% |
![]() Poção do Espeleólogo | 2-4 | 25,00% |
![]() Poção do Caçador | 2-4 | 25,00% |
![]() Poção da Gravidade | 2-4 | 25,00% |
![]() Poção de Mineração | 2-4 | 25,00% |
![]() Poção Agarra Corações | 2-4 | 25,00% |
![]() Poção de Cura | 5-17 | 50,00% |
![]() Poção de Mana | 5-17 | 50,00% |
![]() Isca do Viajante | 2-6 | 50,00% |
![]() Isca Mestre | 2-6 | 50,00% |
![]() Monte de Conchas | 20-50 | 33,33% |
![]() Baldinho de Praia | 1 | 10,00% |
![]() Moeda de Ouro | 5-12 | 25,00% |
Veja Outros Itens do Terraria Clicando AQUI.
Comentarios